Норми продуктів харчування
№
п/п |
Найменування продуктів | Денна норма на одну дитину | |
Від одного до чотирьох років | 4-6
( 7 років) |
||
1. | Овочі
( в т.ч. квашені від 4 років) |
180
36 |
240
48 |
2. | Фрукти та ягоди | 120 | 160 |
3. | Соки | 48 | 72 |
4. | Фрукти та ягоди сушені | 12 | 15 |
5. | Злакові, зернові та бобові | Крупи – 64
Макаронні – 11.2 Бобові – 23 |
Крупи –80
Макаронні – 14 Бобові – 29 |
6. | Картопля | 66 | 82.4 |
7. | Хліб цільнозерновий | 60 | 60 |
8. | Риба | 16 | 24 |
9. | Птиця | 54 | 72 |
10. | Свинина, телятина, яловичина | 18 | 24 |
11. | Яйця | 16 | 16 |
12. | Молоко та молочні продукти, рослинні напої, до яких додано вітаміни та мінеральні речовини | або молоко- 300
або йогурт – 200 або кефір – 200 або сир к/м -200 або сир тв. – 20 або сметана – 30 |
або молоко- 400
або йогурт – 250 або кефір – 250 або сир к/м -250 або сир тв. – 30 або сметана – 50 |
13. | Сир твердий або сметана
( обід) |
Сир тв. – 4
або сметана – 6 |
Сир тв. – 6
або сметана – 10 |
14. | Масло вершкове | 6 | 7.5 |
15. | Олія | 13 | 14.5 |
16. | Сіль | 2.1 | 3 |
17. | Цукор | 25( ясла – 0) | 25 |
18. | Какао | 2 | 2.4 |
19. | Чай ( без кофеїну) | 0.08 | 0.12 |
Всього:
( середній показник у %) |
|||
Білки | 53 | 58 | |
Жири | 44 | 56 | |
Вуглеводи | 194 | 240 | |
Енергетична цінність | 1385 | 1700 |
Залишити відповідь