Звіт про обіг власних надходжень за квітень 2019 рік
Додаток 2 | ||||||
ЗВІТ | ||||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||
квітень 2019 р. | ||||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | ||
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | |||||
Спец. кошти | 109.36 | |||||
БО “БФ “Росинка” | 0,00 | |||||
Штори (6 шт.) група “Веселка” | 1980.00 | |||||
Тюлі (2 шт.) група “Веселка” | 500.00 | |||||
Всього: | 109.36 | 2480.00 | ||||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Залишити відповідь