Звіт за січень
| № з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
| за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
| БО “БФ “Росинка” | 0,00 | ||||
| Спонсорські, батьківські | 7578.96 | відро, кастрюлі (гр. “Білочка”) | 1109.32 | ||
| відро, кастрюлі (гр. “Веселка”) | 1536.64 | ||||
| відро, кастрюлі (гр. “Сонечко”) | 2008.00 | ||||
| постільний набір (гр. “Веселка”) | 625.00 | ||||
| шафа, дитячі лавочки (гр. “Дзвіночок”) | 2300.00 | ||||
| Всього: | 7578.96 | 7578.96 | |||
Залишити відповідь